Daně z investic a optimalizace
Blíží se konec roku! Zjistěte, jak si stojíte s daněmi z investic a mějte výši daně pod kontrolou. Velký přehled klíčových optimalizací pro cenné...
Popis legislativy, popis aplikace Taxomat, užitečné informace srozumitelně a na jednom místě.
✅ Taxomat funkcionalitu podporuje.
❌ Taxomat funkcionalitu nepodporuje.
✅ České rezidenty, kteří jsou fyzickými osobami(a nevedou účetnictví) připravujícími daňové přiznání týkající se svých kapitálových investic (§ 8 a § 10 ZDP).
❌ Neplatí pro právnické osoby a fyzické osoby, které vedou účetnictví (Pozn. povinnost vést účetnictví je od obratu 25 mil.).
| Broker | Cenné papíry (včetně shortů) |
Dividendy | Úroky | Options | Futures | CFD |
| Amundi - KB | ✅ | - | - | - | - | - |
| Conseq | ✅ | ❌ | - | - | - | - |
| ČSOB | ✅ | ❌ | - | - | - | - |
| Degiro | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| EIC | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| eToro | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
| FIO | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| Charles Schwab | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Interactive Brokers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| J&T banka | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| Lynx | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| MetaTrader4 PurpleTrading, Instaforex, Admirals |
- | - | - | - | ✅ | |
| Moventum | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| Patria | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| Portu | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Raiffeisen Bank | ✅ | ❌ | - | - | - | - |
| Revolut | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| SAXO bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SwissQuote | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| T212 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Tastytrade | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Taxomat soubor | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
| XTB | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
Pozn.: Dividendy načítáme až od roku 2020. Opce a Futures načítáme až od roku 2022.
Blíží se konec roku! Zjistěte, jak si stojíte s daněmi z investic a mějte výši daně pod kontrolou. Velký přehled klíčových optimalizací pro cenné...
Zjistěte, jak správně přepočítat zisky z investic ze zahraničních akcií a ETF na české koruny. Nebo nechte výpočty na Taxomatu a rovnou vyberte...